Diagnostinė įranga Bosch KTS530 Prietaisas visapusiškai valdymo blokų diagnostikai. | |
| Тechniniai duomenys | |
| Varžos matavimas | 100 Ω - 1 M Ω, matavimo paklaida 1% (nuo matuojamo dydžio) |
| Įtampos matavimas | 200 mV - 60 V (nuolatinė ir kintama įtampa), skiriamoji geba 0,1 mV - 100 mV |
| Srovės matavimas | Iki 1000 A, skiriamoji geba 0,1 mA atliekamas per papildomą įrangą (srovines reples arba šuntus) |
| Išmatavimai | 170 x 120 x 40 mm |
| Naudojimo temperatūra | 0 - 40 oC |
| Svoris | 325 g |
| Diagnostikos protokolai | Mirksintis kodas; ISO 9141-2 K/L-Lines; SAE-J1850 VPW (GM,...); SAE-J1850 PWM (Ford); CAN ISO 11898; CAN ISO 15765-4 (OBD); CAN Single Wire; CAN Low speed; CAN Mid speed; CAN High speed |
Diagnostinė įranga Bosch KTS540 Prietaisas visapusiškai valdymo blokų diagnostikai. | |
| Тechniniai duomenys | |
| Varžos matavimas | 100 Ω - 1 M Ω, matavimo paklaida 1% (nuo matuojamo dydžio) |
| Įtampos matavimas | 200 mV - 60 V (nuolatinė ir kintama įtampa), skiriamoji geba 0,1 mV - 100 mV |
| Srovės matavimas | Iki 1000 A, skiriamoji geba 0,1 mA atliekamas per papildomą įrangą (srovines reples arba šuntus) |
| Išmatavimai | 170 x 120 x 40 mm |
| Naudojimo temperatūra | 0 - 40 oC |
| Svoris | 325 g |
| Diagnostikos protokolai | Mirksintis kodas; ISO 9141-2 K/L-Lines; SAE-J1850 VPW (GM,...); SAE-J1850 PWM (Ford); CAN ISO 11898; CAN ISO 15765-4 (OBD); CAN Single Wire; CAN Low speed; CAN Mid speed; CAN High speed |
Diagnostinė įranga Bosch KTS570 Prietaisas visapusiškai valdymo blokų diagnostikai. | |
| Тechniniai duomenys | |
| Varžos matavimas | 100 Ω - 1 M Ω, matavimo paklaida 1% (nuo matuojamo dydžio) |
| Įtampos matavimas | 200 mV - 60 V (nuolatinė ir kintama įtampa), skiriamoji geba 0,1 mV - 100 mV |
| Srovės matavimas | Iki 1000 A, skiriamoji geba 0,1 mA atliekamas per papildomą įrangą (srovines reples arba šuntus) |
| Išmatavimai | 170 x 120 x 40 mm |
| Naudojimo temperatūra | 0 - 40 oC |
| Svoris | 325 g |
| Diagnostikos protokolai | Mirksintis kodas; ISO 9141-2 K/L-Lines; SAE-J1850 VPW (GM,...); SAE-J1850 PWM (Ford); CAN ISO 11898; CAN ISO 15765-4 (OBD); CAN Single Wire; CAN Low speed; CAN Mid speed; CAN High speed |
Diagnostinė įranga Bosch KTS340 Nešiojama testavimo sistema visapusiškai valdymo blokų diagnostikai. | |
| Тechniniai duomenys | |
| Operacinė sistema | Linux su 8 GB SD kortele |
| Vaizduoklis | Spalvotas, lietimui jautrus 8,4" TFT; 800 x 600 dpi |
| Įranga | Garsiakalbiai ir WLAN |
| Akumuliatorius | 8 x AA, 1 - 2 val be pakrovimo |
| Korpusas | Plastikinis apsaugotas nuo smūgių |
| Išmatavimai | 290 x 67 x 214 |
| Naudojimo temperatūra | 0 - 40 oC |
| Svoris | 2 kg |
| Diagnostikos protokolai | Mirksintis kodas; ISO 9141-2 K/L-Lines; SAE-J1850 VPW (GM,...); SAE-J1850 PWM (Ford); CAN ISO 11898; CAN ISO 15765-4 (OBD); CAN Single Wire; CAN Low speed; CAN Mid speed; CAN High speed |
Diagnostinė įranga Bosch KTS670 Nešiojama testavimo sistema visapusiškai valdymo blokų diagnostikai. | |
| Тechniniai duomenys | |
| Operacinė sistema | Windows XP su 40 GB kietuoju disku |
| Vaizduoklis | Spalvotas, lietimui jautrus 8,4" TFT; 800 x 600 dpi |
| Įranga | WLAN ir LAN, garsiakalbis, PCMCIA, USB, SP/2, VGA, ausinių ir mikrofono jungtys |
| Akumuliatorius | ličio, 1 - 2 val be pakrovimo |
| Korpusas | Plastikinis apsaugotas nuo smūgių |
| Svoris | 4 kg |
| Naudojimo temperatūra | 0 - 40 oC |
| Varžos matavimas | 100 Ω - 1 M Ω, matavimo paklaida 1% (nuo matuojamo dydžio) |
| Įtampos matavimas | 200 mV - 60 V (nuolatinė ir kintama įtampa), skiriamoji geba 0,1 mV - 100 mV |
| Srovės matavimas | Iki 1000 A, skiriamoji geba 0,1 mA atliekamas per papildomą įrangą (srovines reples arba šuntus) |
| Diagnostikos protokolai | Mirksintis kodas; ISO 9141-2 K/L-Lines; SAE-J1850 VPW (GM,...); SAE-J1850 PWM (Ford); CAN ISO 11898; CAN ISO 15765-4 (OBD); CAN Single Wire; CAN Low speed; CAN Mid speed; CAN High speed |
Diagnostinė įranga Bosch KTS200 Mobilus sisteminis skaneris. | |
| Тechniniai duomenys | |
| Operacinė sistema | Linux |
| Vaizduoklis | Spalvotas 3,1" LCD; 320 x 240 dpi |
| Korpusas | Plastikinis apsaugotas nuo smūgių |
| Naudojimo temperatūra | 5 - 40 oC |
| Svoris | 600g |
| Diagnostikos protokolai | Mirksintis kodas; ISO 9141-2 K/L-Lines; SAE-J1850 VPW (GM,...); SAE-J1850 PWM (Ford); CAN ISO 11898; CAN ISO 15765-4 (OBD); CAN Single Wire; CAN Low speed; CAN Mid speed; CAN High speed |
Diagnostinė įranga Delphi DS100E
Kompaktiška testavimo sistema, valdoma iš delninuko, skirta valdymo blokų diagnostikai visuose moderniuose automobiliuose.
|
| Diagnostinė įranga AUTO LOGIC Tai specializuotas OBD tikrintuvas (skeneris),kuris atlieka automobilio elektroninių sistemų diagnostiką ir specialiąsias serviso funkcijas įgaliotųjų atstovų autoservisų. AUTO LOGIC atlieka pagrindines įgaliotųjų atstovų OBD tikrintuvų (skenerių) funkcijas: nuskaito ir ištrina klaidas elektroninėse valdymo blokų sistemose, peržiūri veikiančių automobilio sistemų parametrus, atlieka keičiamųjų mazgų ir detalių adaptaciją, galima programuoti serviso intervalus, nustatyti laiko, kalbos ir kitus rodmenis prietaisų skydelyje, vykdyti valdymo blokų programavimą ir kt. | |
Diagnostikos centras STARGAS 898 Tai modernus daugiafunkcinis diagnostikos centras. Standartiniame komplekte yra dujų analizatorius benzininiams automobiliams, spalvotas grafinis displėjus, spausdintuvas ir klaviatūra. | ![]() |
Dėl įrangos ar įrankių prašome kreiptis į mus:
Regimantas Lenkauskas Produkto vadovasUAB AD Baltic Ukmergės g. 284, LT-06115 Vilnius Lietuva Tel. +370-5-2431485 Faks. +370-5-2431473 Mob. +370-615-94414 r.lenkauskas@adbaltic.lt |
|
Produkto vadybininkas |



